Die Schiedsrichter des BSA Alster
| Nachname | Vorname | Vereinsname | |
|---|---|---|---|
| Steinfeld | Till | Sternschanze | |
| Steinhaus | Jannik Torben | Eintr. Lokstedt | |
| Stello | Benjamin | Egenbüttel | |
| Stoltenberg | Jorrit Marten | Egenbüttel | |
| Storch | Oskar | Egenbüttel | |
| Stöter | Ian Carl | Germania Schnelsen | |
| Stowasser | Lukas | Hamburger SV | |
| Strahl | Nooan Enno Nikolaus | Niendorfer TSV | |
| Strübing | Steffen | Germania Schnelsen | |
| Struppek | Bernd-Olaf | Niendorfer TSV | |
| Stubenvoll | Johan Carl Christian | Sternschanze | |
| Sutera | Markus | Eintr. Norderstedt | |
| Sydow | Mats Luis | Victoria | |
| Szymczak | Marc | Egenbüttel | |
| Tagge | Lars | Harksheide | |
| Tardieu | Miles Taylor | Niendorfer TSV | |
| Tcherniavski | Aleksej | Germania Schnelsen | |
| Teske | Leo Alexander | Norderstedter SV | |
| Thomalla | Linus Jakob | SC AL | |
| Thomas | Henry | Harksheide | |
| Tietgen | Jörn | ETV | |
| Timm | Caspar Elias | ETV | |
| Timm | Stephan | Egenbüttel | |
| Timm | Victor Adrian | ETV | |
| Todorovska | Ana | Niendorfer TSV | |
| Todorovska | Lina | Niendorfer TSV | |
| Toll | Manuel Patrick | SC AL | |
| Tomczak | Terje | Alsterbrüder | |
| Turhan | Okan | HEBC | |
| Turner | Lotta | Victoria |
